Karte der Investitionsprojekte
- Classic
- Komfort
- Prestige
Die Karte ist anklickbar. Wähle einen Ort aus, um eine Vorschau in einem neuen Fenster zu öffnen.
Aktuelle Liste der Räumlichkeiten mit Preisen
| Nummer | Pow | Cena m2 | Preis (Brutto) | Status |
|---|---|---|---|---|
| E9.1 | 89,00 | 12 831,90 | 1 076 725,44 | Verfügbar |
| E9.2 | 70,03 | Verkauft | ||
| E9.3 | 81,42 | 11 999,85 | 906 949,44 | Verfügbar |
| E9.4 | 70,03 | 12 132,19 | 782 161,92 | Reserviert |
| E9.5 | 89,00 | 12 831,90 | 1 076 725,44 | Verfügbar |
| F11.1 | 89,00 | 11 216,66 | 941 189,76 | Verfügbar |
| F11.2 | 70,03 | Verkauft | ||
| F11.3 | 70,03 | 11 661,05 | 751 788,00 | Verfügbar |
| F11.4 | 89,00 | 11 678,16 | 979 914,24 | Reserviert |
Prospekt
Klicken Sie hier, um den aktuellen Prospekt im PDF-Format herunterzuladen.

