Mapa inwestycji
- Classic
- Komfort
- Prestiż
Mapa jest klikalna. Wybierz lokal, aby otworzyć podgląd w nowym oknie.
Aktualny wykaz lokali wraz z cenami
| Numer | Pow | Cena m2 | Cena brutto | Status |
|---|---|---|---|---|
| E9.1 | 89,00 | 12 831,90 | 1 076 725,44 | Dostępny |
| E9.2 | 70,03 | Sprzedany | ||
| E9.3 | 81,42 | 11 999,85 | 906 949,44 | Dostępny |
| E9.4 | 70,03 | 12 132,19 | 782 161,92 | Zarezerwowany |
| E9.5 | 89,00 | 12 831,90 | 1 076 725,44 | Dostępny |
| F11.1 | 89,00 | 11 216,66 | 941 189,76 | Dostępny |
| F11.2 | 70,03 | Sprzedany | ||
| F11.3 | 70,03 | 11 661,05 | 751 788,00 | Dostępny |
| F11.4 | 89,00 | 11 678,16 | 979 914,24 | Zarezerwowany |
Prospekt informacyjny
Kliknij i pobierz aktualny prospekt informacyjny w formacie PDF

